Leistungen und Preise nach der GOÄ
Sie haben Fragen?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne ganz individuell weiter – persönlich oder auch am Telefon unter 0 52 28 / 94 94 - 0.
Gerne erstellen wir Ihnen in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt Ihren persönlichen Therapieplan mit einer entsprechenden Kostenaufstellung.
Stand 11.10.2011
Hier finden Sie einen Auszug aus der aktuellen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ):
- Ärztliche Leistungen nach GOÄ bzw. analog § 6 (2) mit A -
Beratung und Untersuchung
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 1 | Beratungsgespräch mit dem Arzt, auch telefonisch | 2,3 | 10,72 |
| 2 | Wdhl.Rezept/Überweisung/Übermittlung v. Befunden/ärztl.Anordnung/Blutdruckmess. | 1,8 | 3,15 |
| 3 | eingehende Beratung, auch telefonisch | 2,3 | 20,10 |
| 5 | Symptombezogene Untersuchung | 2,3 | 10,72 |
| 7 | Körperl. Untersuchung eines Organsystems | 2,3 | 21,46 |
| 11 | Digitaluntersuchung Mastdarms und/oder Prostata | 2,3 | 8,05 |
| 15 | Einleitung therap. Maßnahmen chr. Kranker | 2,3 | 40,22 |
| 28 | Krebsfrüherkennung einschl. Beratung | 2,3 | 37,54 |
| 29 | Gesundheitsuntersuchung (Erwachsener) | 2,3 | 58,99 |
einklappen
Leistungsziffern der Proktologie und Gastroenterologie
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 204 | Kompressionsverband zur Blutstillung | 2,3 | 12,74 |
| 209 | Auftragen von Externa | 2,3 | 20,11 |
| 250 | Venenblutentnahme | 1,8 | 4,20 |
| 253 | Injektion intravenös | 2,3 | 9,38 |
| 261 | Einbringung von Arzneimitteln in einen parenteralen Katheter | 2,3 | 4,03 |
| 321 | Untersuchung von natürlichen Gängen/Fisteln | 2,3 | 6,70 |
| 442 | Zuschlag bei ambulanter OP (250-499 Punkte) | 1,0 | 23,31 |
| 443 | Zuschlag bei ambulanter OP (500-799 Punkte) | 1,0 | 43,72 |
| 444 | Zuschlag bei ambulanter OP (800-1199 Punkte) | 1,0 | 75,77 |
| 447 | Zuschlag bei ambulanzer Anästhesie | 1,0 | 37,89 |
| 448 | Bereuung eines Kranken mehr als 2 Std. nach OP | 1,0 | 34,97 |
| 452 | Intravenöse Kurznarkose (mehrmalig) | 2,3 | 25,48 |
| 470 | Lumbalanästhesie bis zu 1 Std. | 2,3 | 53,64 |
| 471 | Lumbalanästhesie bis zu 2 Std. | 2,3 | 80,43 |
| 484 | Lokalanästhesie des Kehlkopfes | 2,3 | 6,16 |
| 490 | Infiltrationsanästhesie kleiner Bezirke | 2,3 | 8,19 |
| 491 | Infiltrationsanästhesie großer Bezirke | 2,3 | 16,22 |
| 602 | Oxymetrische Untersuchung | 1,8 | 15,95 |
| 614 | Messung des Sauerstoffpartialdrucks | 1,8 | 15,73 |
| 685 | Duodeno-/Jenunoskopie (Gastroskopie) ggf. einschl.Probeexzision/-punktion | 2,3 | 180,99 |
| 685V (A5298) | 25% Zuschlag für Einsatz eines flexiblen digitalen Videoendoskop | 1,0 | 19,67 |
| 687 | Hohe Koloskopie bis zum Coecum ggf.Probeexzision/-punktion | 2,3 | 201,09 |
| 687V (A5298) | 25% Zuschlag für Einsatz eines flexiblen digitalen Videoendoskop | 1,0 | 21,86 |
| 688 | Partielle Koloskopie, ggf. Rektoskopie ggf.Probeexzision/-punktion | 2,3 | 120,66 |
| 688V (A5298) | 25% Zuschlag für Einsatz eines flexiblen digitalen Videoendoskop | 1,0 | 13,12 |
| 689 | Sigmoidoskopie, einschl. Rektoskopie ggf.Probeexzision/-punktion | 2,3 | 93,84 |
| 689V (A5298) | 25% Zuschlag für Einsatz eines flexiblen digitalen Videoendoskop | 1,0 | 10,20 |
| 690 | Rektoskopie, ggf. einschl.Probeexzision/-punktion | 2,3 | 46,92 |
| 695 | Polypenentfern.,zusätzl.682-85u.687-689 | 2,3 | 53,64 |
| 697 | Saugbiopsie des Dünndarms, ggf. Röntgenkontrolle, Probeexzision/-punktion | 2,3 | 53,64 |
| 699 | Infrarotkoagulation (Blutstillung) im Enddarmbereich je Sitzung | 2,3 | 16,10 |
| 705 | Proktoskopie | 2,3 | 20,38 |
| 745 | Auskratzen v. Wundgranulation | 2,3 | 6,16 |
| 763 | Spaltung von Hämorrhoidalknoten | 2,3 | 19,85 |
| 764 | Sklerosierung von Haemorrhoidalknoten | 2,3 | 25,48 |
| 765 | Operative Entfernung von Marisken | 2,3 | 37,54 |
| 766 | Ligaturbehandlung von Hämorrhoiden einschl.Proktoskopie(offenes Proktoskop) | 2,3 | 30,18 |
| 768 | Ätzung im Enddarmbereich/selbst.Leistung | 2,3 | 6,69 |
| A770 | Spez. Verfahren zum Säubern des Colons analog §6 GOÄ | 2,3 | 18,77 |
| A1791 | Analtonometrie, Tonometrie d. Schließm. analog §6 GOÄ | 2,3 | 19,85 |
| 2006 | Behandlung einer sekundär heilenden Wunde, Nekrosen | 2,3 | 8,44 |
| 2008 | Wund-oder Fistelspaltung | 2,3 | 12,08 |
| A2402 | Trimmen der Wundränder analog §6 GOÄ | 2,3 | 49,61 |
| 2403 | Exzision kleiner Hauttumore | 2,3 | 17,83 |
| 2404 | Exzision e.größeren Geschwulst | 2,3 | 74,27 |
| 2428 | Abszesseröffnung oberflächlich | 2,3 | 10,72 |
| 2430 | Abszessöffnung tiefliegend | 2,3 | 40,62 |
| 3219 | OP eines Afterrisses oder Mastdarmrisses | 2,3 | 37,26 |
| 3220 | OP submuköser Mastdarmfisteln | 2,3 | 40,23 |
| 3221 | OP intramuskulärer Mastdarmfisteln | 2,3 | 49,61 |
| 3222 | OP einer transsphinkteren Mastdarmfisteln | 2,3 | 93,84 |
| 3223 | OP einer extraspinkterischen Fistel | 2,3 | 113,94 |
| 3230 | Manuelles Zurückbringen des Mastdarmvorfalls | 2,3 | 16,10 |
| 3236 | Erweiterung Mastdarmschließmuskel, unblutig | 2,3 | 14,88 |
| 3237 | Blutige Erweiterung des Mastdarmschließmuskels | 2,3 | 49,61 |
| 3240 | OP der Hämorrhoidalknoten | 2,3 | 74,27 |
| 3241 | Hohe intraanale Exzision von Hämorrhoidalknoten | 2,3 | 123,88 |
| Material lt. § 10 GOÄ | |||
einklappen
Leistungsziffern der Urologie
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 1775 | Behandlung der Prostata | 2,3 | 6,02 |
| 3236 | Erweiterung Mastdarmschließmuskel, unblutig | 2,3 | 14,88 |
einklappen
Leistungsziffern der Sonographie
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 410 | Ultraschalluntersuchung eines Organs | 2,3 | 26,82 |
| 420 | Ultraschalluntersuchung von bis zu 3 weiteren Organen im Anschl.410-418, je Organ | 2,3 | 10,72*3 |
| 401 | Zuschlag (410-418) Anwndg.Duplex-Verfahren | 1,0 | 23,31 |
| 403 | Zuschlag bei transkavitärer Untersuchung | 1,0 | 21,46 |
| Material lt. § 10 GOÄ | |||
einklappen
Leistungsziffern Ultraschallbehandlung Sitzbad
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 510 | Übungsbehandlung, Anwendung medicomechanischer Apparate, je Sitzung | 1,8 | 7,34 |
| 539 | Ultraschallbehandlung | 1,8 | 4,63 |
| A533 | Sitzbad analog | 1,8 | 15,73 |
| Material lt. § 10 GOÄ | |||
einklappen
Leistungsziffern Biofeedback-Training
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 838 | Elektromyograph.Unters./Nerven,Muskeln | 2,3 | 73,73 |
| A846 | Med.Trainigstherapie mit Sequenztraining einschl.progressiv-dynam.Muskeltraining, analog | 2,3 | 20,11 |
| je Termin (60 Min.) |
einklappen
Ärztlicher Bericht
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 70 | Kurze Bescheinigung, kurzes Zeugnis, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | 2,3 | 5,36 |
| 75 | Ausführlicher Krankheits-u.Befundbericht | 2,3 | 17,53 |
| Porto | |||
einklappen
Leistungsziffern der Ernährungstherapie
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| A33 | Strukturierte Schulung/Einzelperson analog, Ernährungsberatung, mind. 20 Min. | 2,3 | 40,22 |
| 3 | Eingehende Beratung (auch telefonisch), mind. 10 Min. | 2,3 | 20,11 |
| 76 | Individueller, schriftlicher Diätplan | 2,3 | 9,38 |
| A634 | FUTREX ® Infrarotspektroskopische Messung der Körperzusammensetzung | 2,3 | 16,09 |
einklappen
Leistungsziffern der Colon-Hydro-Therapie
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 11 | Digitaluntersuchung des Mastdarms | 2,3 | 8,05 |
| 523 | Massage der Bauchdecken | 2,3 | 8,71 |
| 533 | Subaquales Darmbad | 2,3 | 20,11 |
| 530 | Kalt- oder Heißpackung(en) je Sitzung | 1,8 | 3,67 |
| 3236 | Erweiterung des Mastdarmschließmuskels, unblutig | 2,3 | 14,88 |
| Material lt. § 10 GOÄ | |||
| In Vorbereitung auf die Colon-Hydro-Therapie: | |||
| A33 | Strukturierte Schulung/Einzelperson analog, Ernährungsberatung, 30 Min. | 2,3 | 40,22 |
| alternativ, je nach zeitlichem Aufwand | |||
| A33 | Strukturierte Schulung/Einzelperson analog, Ernährungsberatung, 60 Min. | 2,3 | 61,20 |
einklappen
Leistungsziffern der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| A30 | Erhebung der Erstanamnese vor Akupunktur | 2,3 | 120,65 |
| A31 | Erhebung d. Folgeanamnese vor Akupunktur | 2,3 | 60,33 |
| 831 | Vegetative Funktionsdiagnostik (Puls- und Zungendiagnostik) | 2,3 | 10,72 |
| 6 | Vollständige körperl. Untersuchung | 2,3 | 13,41 |
| 269a | Akupunktur zur Behandlung von Schmerzen, mind. 20 Min. | 2,3 | 46,92 |
| A567 | Moxibustion | 2,3 | 13,74 |
| A269a | Tuina-Massage | 2,3 | 46,92 |
| Material lt. § 10 GOÄ | |||
| Vor und nach der TCM-Therapie empfohlen: | |||
| 1 | Beratungsgespräch mit dem Arzt | 2,3 | 10,72 |
| 7 | Körperl. Untersuchung | 2,3 | 21,46 |
einklappen
Leistungsziffern zum Kombikurs Ernährung und Qi-Gong
| GOÄ | Leistung | Faktor | Preis € |
| 1 | Beratungsgespräch mit dem Arzt | 2,3 | 10,72 |
| 7 | Körperl. Untersuchung | 2,3 | 21,46 |
| A33 (A34) | Einzelgespräch mit dem Therapeuten vor/nach Kombikurs (2 x 30 Min.) | 2,3 | 40,22 |
| Leistungen in der Gruppe in wöchentlichen Terminen | |||
| 20 | Gruppenbehandlung Ernährungskurs (8 x 60 Min.) | 3,5 | 24,48 |
| A847 | Qi Gong, chin. Heilgymnastik (10 x 60 Min.) | 3,5 | 9,18 |
| A634 | FUTREX ® Infrarotspektroskopiesche Messung der Körperzusammensetzung inkl. Verlaufskontrolle (3 x ) | 2,3 | 16,09 |
| Material § 10 GOÄ, einmalig | 1,0 | 60,71 | |
einklappen






